智能荧光紫外线老化试验箱
一、智能荧光紫外线老化试验箱符合标准
GB/T 14522-93 ; ASTM G 154,ISO 4892-1;ISO 11507 ;ASTMD 4329等。
二、智能荧光紫外线老化试验箱试验条件
样品安装方式:试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。
试验温度:光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3。
光照各冷凝的周期:可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。
在第一次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。这样的运行模式确保每支灯管的使用寿命在1600~1800H。
更换灯管时注意事项:在更换灯管时,应擦干盛水盘和进行清洁,避免形成水垢。
三、主要技术参数
型号  | HE-UVAB-3T  | 
内箱尺寸  | 1140×400×500 mm(W×D×H)  | 
外型尺寸  | 约1340×630×1400mm(W×D×H)  | 
黑板温度范围  | 50℃~63℃  | 
冷凝试验温度  | 50℃±3℃  | 
冷凝湿度范围  | ≥75%RH  | 
温度均匀度  | ±3℃  | 
温度波动度  | ±0.5℃  | 
灯管波长  | UVA-340, 波段315~400nm, 辐照度0.35~1.2W/m2 ; 或UVB-313, 波段280~315nm, 辐照度0.35~1.2W/m2  | 
灯管数量  | UVA-340与UVB-313各4支  | 
灯管功率  | 40W/支  | 
灯管品牌  | 美国Q-LAB  | 
灯管寿命  | 1600小时左右  | 
样品与灯管距离  | 55mm  | 
灯管内中心距离  | 65~70mm  | 
标准试片尺寸  | 75×150mm  | 
试验时间  | 1~9999 H、M、S 可调  | 
内箱材质  | SUS304不锈钢  | 
外箱材质  | SUS201不锈钢  | 
控制系统  | 西门子触摸屏和PLC控制器  | 
辐照计  | 共四组辐照传感器,每个传感器控制两支灯管的辐照强度,每组辐照强度可独立设定,自动补偿  | 
辐照控制  | 辐照度智能控制,通过辐照度实时反馈,自动补偿设定值  | 


- 上一篇:氙灯耐候老化试验箱
 - 下一篇:uv荧光紫外耐候试验箱
 


