中性盐雾测试试验仪工作原理 酸性盐雾耐腐蚀测试机
盐雾腐蚀试验箱
用途
盐雾试验箱主要对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜,阳极处理、 防锈油等防腐外理后,测试其制品之耐蚀性。
试验满足标准
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等
主要技术参数
规格型号  | HE-YW-60  | HE-YW-90  | HE-YW-120  | HE-YW-160  | HE-YW-200  | 
容量  | 108升  | 270升  | 600升  | 960升  | 1200升  | 
内箱尺寸(MM)  | 600×450×400  | 900×600×500  | 1200×1000×500  | 1600×1000×600  | 2000×1000×600  | 
外形尺寸(MM)  | 1070×600×1180  | 1410×880×1280  | 1900×1300×1400  | 2300×1300×1500  | 2700×1300×1500  | 
盐水桶容量  | 15升  | 25升  | 40升  | 40升  | 40升  | 
使用电源  | AC 220V 50HZ 15A  | AC 220V 50HZ 15A  | AC 220V 50HZ 20A  | AC 220V 50HZ 20A  | AC 220V 50HZ 30A  | 
试验室温度  | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性盐水试验方法(CASS):50℃±1℃  | ||||
压力桶温度  | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性盐水试验方法(CASS):63℃±1℃  | ||||
盐水浓度  | 中性盐水试验方法(NSS ACSS):氯化钠浓度5%; 酸性盐水试验方法(CASS):浓度5%氯化钠溶液每升加0.26克氯化铜(CuC12.h20)  | ||||
喷雾压力  | 1.00±0.1kgf/cm²  | ||||
盐雾收取量  | 1~2mL/80cm²1h(至少收集16小时,取其平均值)  | ||||
相对湿度  | 85%H.R以上  | ||||
喷雾方式  | 连续喷雾或间断式喷雾(可选)  | ||||
 


