高温真空充氮烤箱
发布日期:2020-10-20      点击:1193
            一、高温真空充氮烤箱技术参数:
型号  | HE-WD-300  | HE-WD-400  | HE-WD-500  | HE-WD-600  | HE-WD-800  | HE-WD-1000  | 
内箱尺寸(CM)  | 30×30×30  | 40×40×30  | 50×50×50  | 60×60×60  | 80×80×80  | 100×100×100  | 
外形尺寸(CM)  | 60×92×52  | 70×128×62  | 80×138×72  | 90×148×82  | 110×168×105  | 135×162×130  | 
总功率  | 3.5KW  | 4.5KW  | 5.5KW  | 9.0KW  | 15.0KW  | 20.0KW  | 
真空泵  | 4升  | 4升  | 4升  | 4升  | 8升  | 15升  | 
温度偏差  | ±3%  | ±3%  | ±5%  | ±3%  | ±15%  | ±15%  | 
结构  | 分体式  | 分体式  | 连体式  | 连体式  | 连体式  | 分体式  | 
使用电源  | 单相 三线 220V 50HZ  | 三相 五线 380V 50HZ  | ||||
温度范围  | RT(常温)+10℃~+200℃  | |||||
内箱材质  | 不锈钢+加强筋(厚度4.0mm)  | |||||
外箱材质  | SECC钢板高级烤漆处理(厚度1.5mm)  | |||||
计时器  | 三位显示999(H小时、M分钟、S秒可切换)  | |||||
真空度  | 0~-100Kpa(数显真空表、可调)  | |||||
充氮配件  | 选配  | |||||
二、高温真空充氮烤箱控温系统
1、加热体为耐高温发热管;
2、温度范围:常温+20℃~200℃(常用温度180℃以下)
3、控制精度:±0.5℃
4、显示精度:0.1℃
5、箱内温度均匀度:±3℃%(常压,空载时)
6、升温速率:RT→200℃(约30分钟)



