高低温测试机 温湿度循环实验机
高低温试验箱结构用料:
豪恩仪器品牌高低温试验箱主要是用来对电子、电工以及零部件产品进行耐高温、低温测试,检测产品的质量与可靠性。对该设备有一定的了解有助于您的选购和使用,下面特由本公司工程师来为您详细介绍高低温试验箱的设计结构:
- 设备选用优质材料,使用的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。圆弧型设计,线条流畅自然??刂葡渖柙谏璞赣冶?,方便用户操作控制界面。
 - 内胆选用进口优质不锈钢板制作。室内的样品架及其他附件配件均为不锈钢材料制作,设计合理,经久耐用。设备各项设计均符合国家标准,在实现试验模拟的基础上更具备实用性和便于控制性,安装简便、操作简单,易于日常维护和清理等特点。
 - 设备外壳采用优质钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。
 - 箱门设置透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用三层中空钢化玻璃?内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点。
 - 制冷系统设备装置在底部,泰康压缩机,以确保冷却效果和可靠性。
 - 设备的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。
 - 测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径)。
 - 设备的控制部分设计在设备的右侧,分布有温控仪、控制开关等,操作方便,简单,易于维护。
 
主要技术指标:
容量  | 内箱尺寸(宽×高×深)  | 外形尺寸(宽×高×深)  | 规格型号  | 温度范围  | 电源功率  | 
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | 
 970×1360×970(mm)  | HE-GD-80A8  | 0℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-GD-80B8  | -20℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-GD-80C8  | -40℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-80D8  | -70℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW  | |||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | 
 1070×1460×1070(mm)  | HE-GD-150A8  | 0℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 5.0KW  | 
HE-GD-150B8  | -20℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-150C8  | -40℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-GD-150D8  | -70℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 7.5KW  | |||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | 
 1070×1610×1170(mm)  | HE-GD-225A8  | 0℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 5.5KW  | 
HE-GD-225B8  | -20℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 6.0KW  | |||
HE-GD-225C8  | -40℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-GD-225D8  | -70℃~+150℃  | 单相 三线220V 50HZ 8.5KW  | |||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | 
 1170×1710×1270(mm)  | HE-GD-408A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 6.0KW  | 
HE-GD-408B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-GD-408C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-GD-408D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 9.5KW  | |||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | 
 1550×1850×1300(mm)  | HE-GD-800A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 6.5KW  | 
HE-GD-800B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-GD-800C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-GD-800D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 10.5KW  | |||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 1550×1850×1470(mm)  | HE-GD-1000A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 7.0KW  | 
HE-GD-1000B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-GD-1000C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 8.0KW  | |||
HE-GD-1000D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五线220V 50HZ 11.5KW  | |||
精度:  | ±0.01℃  | ||||
波动度:  | ±0.5℃  | ||||
均匀度:  | ±2.0℃  | ||||
升温速率:  | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格  | ||||
降温速度:  | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格  | ||||
内箱材质:  | SUS 304镜面不锈钢  | ||||
外箱才质:  | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理  | ||||
制冷系统:  | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器  | ||||
控制系统:  | 可编程触摸屏温湿度控制器( 880或OYO8256)  | ||||
?;ぷ爸茫?/span>  | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流?;?,超温?;?,风机过载保护,保险丝,干烧?;て?,缺水报警  | ||||
标准配置:  | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片  | ||||
联机软件:  | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口  | ||||



