11.6Kpa真空箱 模拟高原低气压环境气候箱
发布日期:2020-03-11      点击:1872
            模拟高空低气压试验箱
一、用途:电池低气压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在11.6KPa。
二、测试目的:测试结果要求电池不能爆炸或着火。另外电池不能冒烟或漏液,电池保护阀不能被破坏。
三、标准依据:UN 38.3、UL 1642、IEC 61960等测试标准。

四、主要技术参数:
规格型号  | HE-ZK-300  | HE-ZK-400  | HE-ZK-500  | HE-ZK-600  | HE-ZK-800  | HE-ZK-1000  | 
内箱尺寸(cm)  | W30*H30*D30  | W40*H40*D40  | W50*H50*D50  | W60*H60*D60  | W80*H80*D80  | W100*H100*D100  | 
外形尺寸(cm)  | W60*H470*D710  | W70*H57*D81  | W80*H67*D91  | W90*H87*D101  | W110*H107*D121  | W130*H127*D141  | 
机台重量(约)  | 90Kg  | 110Kg  | 130Kg  | 150Kg  | 200Kg  | 300Kg  | 
内箱材质  | 不锈钢(6MM厚)  | |||||
外箱材质  | SECC钢板高级烤漆处理(1.5MM厚)  | |||||
计量器  | 三位显示999(H小时、M分钟、S秒可切换)  | |||||
真空度(数显)  | 0~101KPa(11.6 KPa,真空表指示值-89.7KPa)  | |||||
使用电源  | AC 单相 三线 220V 50HZ  | |||||
总功率  | 2.0KW  | |||||
真空泵  | 标配  | |||||


